finance.halemogpa.com
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| ذهب عيار 22 | 7,333.25 | 7,280.75 |
| ذهب عيار 21 | 6,860 | 6,830 |
| ذهب عيار 18 | 5,880 | 5,854 |
| ذهب عيار 14 | 4,573 | 4,553 |
| الجنيه الذهب | 54,880 | 54,880 |
| الوزن | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 1 جرام | 7,940 | 7,906 |
| 2.5 جرام | 19,825 | 19,740 |
| 5 جرام | 39,625 | 39,455 |
| 10 جرام | 79,200 | 78,860 |
| 20 جرام | 158,400 | 157,720 |
| 31.1 جرام | 246,156.5 | 245,099.1 |
| 50 جرام | 395,250 | 393,550 |
| 100 جرام | 789,000 | 785,600 |
السعر = (سعر الجرام + المصنعية) × الوزن. المصنعية تقل كلما زاد الوزن.
| النوع | النطاق |
|---|---|
| سبائك أقل مصنعية - لا يوجد صناعة تُذكر | 20 - 60جنيه / جرام |
| جنيهات ذهب نسبة من قيمة الذهب | 3% - 10%من قيمة الذهب |
| خواتم تختلف حسب تعقيد التصميم | 80 - 200جنيه / جرام |
| سلاسل الماكينة أرخص من الصنع اليدوي | 60 - 150جنيه / جرام |
| أساور حسب التصميم | 80 - 250جنيه / جرام |
| حلقان أعلى في التصاميم الدقيقة | 100 - 300جنيه / جرام |
المصنعية تختلف حسب المحل والتصميم. النطاقات أدناه متوسطات سوقية تقريبية.
ضريبة القيمة المضافة (14٪) تُحسب على المصنعية فقط وليست على قيمة الذهب.
آخر 7 أيام