finance.halemogpa.com
أسعار العملات الأجنبية
EUR / EGP
61.53
EGP
باقي العملات
| العملة | مقابل الجنيه |
|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 52.91 |
| جنيه إسترلينيGBP | 70.56 |
| ريال سعوديSAR | 14.11 |
| درهم إماراتيAED | 14.41 |
| دينار كويتيKWD | 171.69 |
آخر 7 أيام
finance.halemogpa.com
| العملة | مقابل الجنيه |
|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 52.91 |
| جنيه إسترلينيGBP | 70.56 |
| ريال سعوديSAR | 14.11 |
| درهم إماراتيAED | 14.41 |
| دينار كويتيKWD | 171.69 |
آخر 7 أيام