| الوزن | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 جرام | 6,740 | 6,706 |
| 2.5 جرام | 16,825 | 16,740 |
| 5 جرام | 33,625 | 33,455 |
| 10 جرام | 67,200 | 66,860 |
| 20 جرام | 134,400 | 133,720 |
| 31.1 جرام | 208,836.5 | 207,779.1 |
| 50 جرام | 335,250 | 333,550 |
| 100 جرام | 669,000 | 665,600 |
السعر = (سعر الجرام + المصنعية) × الوزن. المصنعية تقل كلما زاد الوزن.
إشارات مبدئية مبنية على مقارنة السعر المحلي بالسعر العالمي فقط. لا تعد توصية استثمارية.
السعر أقل من متوسط آخر 30 يوم.
جنيه / دولار
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| Alex Bank | 49.10 | 49.00 |
| Commercial International Bank (CIB) | 49.10 | 49.00 |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | 49.10 | 49.00 |
| Al Ahli Bank of Kuwait | 49.13 | 49.08 |
| Crédit Agricole | 49.14 | 49.04 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 49.15 | 49.05 |
| al Baraka Bank | 49.15 | 49.05 |
| National Bank of Kuwait (NBK) | 49.15 | 49.05 |
| Arab International Bank AIB | 49.16 | 49.06 |
| Arab African International Bank | 49.18 | 49.08 |
| Egyptian Gulf bank | 49.18 | 49.08 |
| Banque Misr | 49.18 | 49.08 |
| the United Bank | 49.18 | 49.08 |
| National Bank of Egypt | 49.18 | 49.08 |
| QNB | 49.18 | 49.08 |
| Suez Canal Bank | 49.18 | 49.08 |
| Egyptian Arab Land Bank | 49.18 | 49.08 |
| MID BANK | 49.18 | 49.08 |
| Central Bank of Egypt | 49.19 | 49.06 |
| Saib Bank | 49.20 | 49.10 |
| Banque du Caire | 49.28 | 49.18 |
| Bank NXT | 49.28 | 49.18 |
| Housing & Development Bank HDB | 49.35 | 49.25 |
| Industrial Development Bank IDB | 49.57 | 49.47 |
| العيار | شراء | بيع |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6,640 | 6,606 |
| عيار 22 | 7,139.5 | 7,087.25 |
| عيار 21 | 5,810 | 5,780 |
| عيار 18 | 4,980 | 4,954 |
| عيار 14 | 3,873 | 3,853 |
| النوع | النطاق |
|---|---|
| سبائك أقل مصنعية - لا يوجد صناعة تُذكر | 20 - 60جنيه / جرام |
| جنيهات ذهب نسبة من قيمة الذهب | 3% - 10%من قيمة الذهب |
| خواتم تختلف حسب تعقيد التصميم | 80 - 200جنيه / جرام |
| سلاسل الماكينة أرخص من الصنع اليدوي | 60 - 150جنيه / جرام |
| أساور حسب التصميم | 80 - 250جنيه / جرام |
| حلقان أعلى في التصاميم الدقيقة | 100 - 300جنيه / جرام |
المصنعية تختلف حسب المحل والتصميم. النطاقات أدناه متوسطات سوقية تقريبية.
ضريبة القيمة المضافة (14%) تُحسب على المصنعية فقط وليست على قيمة الذهب.
مشتق من سعر الفضة العالمي وسعر الدولار المصري
| العملة | السعر (دولار) | 24س |
|---|---|---|
| بيتكوينBTC | 61,309 | +0.81% |
| إيثيريومETH | 1,703.7 | +4.32% |
| تيذرUSDT | 1 | +0.00% |
| سولاناSOL | 80.55 | +2.71% |
| بي إن بيBNB | 560.01 | +1.11% |
| العملة | مقابل الجنيه |
|---|---|
| يوروEUR | 56.10 |
| جنيه إسترلينيGBP | 65.49 |
| ريال سعوديSAR | 13.09 |
| درهم إماراتيAED | 13.37 |
| دينار كويتيKWD | 158.51 |