بيانات حيّة3 يوليو 2026, 05:10 ص غرينتش+3
أسعار الفضة اليوم في مصر
فضة 999
98.41
جنيه / جرام
أسعار الفضة اليوم في مصر
| العيار | السعر |
|---|---|
| فضة 999 | 98.41 |
| فضة 925 | 91.03 |
| فضة 800 | 78.73 |
مشتق من سعر الفضة العالمي وسعر الدولار المصري
| العيار | السعر |
|---|---|
| فضة 999 | 98.41 |
| فضة 925 | 91.03 |
| فضة 800 | 78.73 |
مشتق من سعر الفضة العالمي وسعر الدولار المصري