finance.halemogpa.com
Cryptocurrencies
Bitcoin / BTC
$78,991
Price (EGP)
4,178,165.59
USD / EGP
Other coins
| Coin | Price (USD) | 24h |
|---|---|---|
| EthereumETH | 2,217.61 | -3.42% |
| TetherUSDT | 1 | -0.04% |
| SolanaSOL | 89.09 | -3.88% |
| BNBBNB | 672.05 | -1.25% |
Last 7 days
finance.halemogpa.com
| Coin | Price (USD) | 24h |
|---|---|---|
| EthereumETH | 2,217.61 | -3.42% |
| TetherUSDT | 1 | -0.04% |
| SolanaSOL | 89.09 | -3.88% |
| BNBBNB | 672.05 | -1.25% |
Last 7 days